サービス内容と料金
どちらのプランも初回無料訪問からスタートできます。
まず現状を確認してからご判断ください。
プラン比較
| 項目 | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|
| 月額 | ¥49,800(税別) | ¥200,000(税別) |
| 訪問頻度 | 月1回(最大2時間) | 週1回(月4回・各2時間) |
| リモートサポート | 月10回まで | 無制限 |
| 対象企業規模 | 従業員5〜30名 | 従業員10〜100名 |
| 業務効率化コンサル | - | あり(経営者目線の業務効率化) |
| 月次レポート | IT状況レポート | 効果・課題・提言レポート |
| 最低契約期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 交通費 | 込み(大阪府内) | 込み(大阪府内) |
スタンダードプラン
¥49,800 / 月(税別)
月1回訪問 + リモートサポート月10回
現状を確認した上で、最適なプランをご提案します。
もちろん、ご契約の強制は一切ありません。
費用は一切かかりません。無理な営業もしません。